برای کسبوکار · مقایسه
ExpenseGauge و Wave.
Wave فاکتور را رایگان ارائه میدهد و برای رسید و بانک هزینه میگیرد. ExpenseGauge بر محور رسید و خطهای فرم مالیاتی ساخته شده است.
در کنار هم
| Wave | ExpenseGauge | |
|---|---|---|
| قیمت | رایگان؛ Pro ماهانه ۲۵ دلار یا سالانه ۲۵۰ دلار | یک طرح رایگان و طرح کسبوکار |
| خواندن رسید | در طرح رایگان نیست: ماهانه ۱۱ دلار یا سالانه ۹۶ دلار، یا در طرح Pro | بله، با مالیاتهای روی رسید |
| فاکتور | در طرح رایگان نامحدود | بله، با یادآوری هفتگی برای فاکتورهای دیرکرد |
| پرداخت کارتی از روی فاکتور | بله | هنوز نه |
| بانک | متصل، در طرح Pro | فایل صورتحساب بانکی، که برای شما خوانده میشود |
| خطهای فرم مالیاتی | در صفحههای آن نیامده است | فرم T2125، بند P8 در استرالیا، Schedule C در آمریکا |
| سقف مالیات فروش | در صفحههای آن نیامده است | وقتی فروش شما به آن نزدیک شود اطلاع داده میشود |
| مسافت | در صفحههای آن نیامده است | سفرها و سهم کاری خودرو |
| حسابدار شما | بهعنوان کاربر دعوت میشود | یک پیوند فقطخواندنی، یا یک حساب کاربری رایگان مخصوص خودش |
قیمتها و طرحها، بدون مالیات، همانگونه که صفحههای کانادایی خودشان در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ نشان میدادند. این قیمتها تغییر میکنند؛ صفحههای خودشان را بررسی کنید.
برای کسبوکارتان دفتری جداگانه بسازید.
همین امروز آن را بسازید تا از این پس هر رسید کاری جای مشخص خود را داشته باشد.